Cobre desnudo sólido recocido
Aislamiento de HDPE
Chaqueta de PVC
Estándar de referencia: TIA / EIA-568-C.2, ISO / IEC11801,
Rango de temperatura de trabajo:-20 ℃ ~ 70 ℃
Min. Temperatura de instalación:0 ℃
Construcción | Característica eléctrica (20 ℃) | |||
Conductor | 1.Resistencia de CC del conductor | ≤95Ω / km | ||
Material | Cobre desnudo recocido | 2.Desbalance de resistencia: | Dentro de un par: ≤2% @ 20 ℃ | |
Diámetro nominal (mm) | 0,50 ± 0,005 mm | Entre pares: ≤4% @ 20 ℃ | ||
Aislamiento | 3 Resistencia de aislamiento | ≥5000MΩ.km | ||
Material | HDPE | 4.capacidad mutua (1 kHz) | ≤56nF / km | |
Espesor nominal / mínimo (mm) | 0,19 / 0,17 | Otros ver tabla 1 y tabla 2 | ||
Diámetro de aislamiento (mm) | 0,89 ± 0,05 | Propiedades físicas | ||
Par trenzado | 1. Resistencia a la tracción del aislamiento | ≥ 16,5 MPa | ||
Par No | Códigos de color de aislamiento | 2. Alargamiento del aislamiento | ≥ 300% | |
1. | Blanco / Azul (Tira) Azul | Condición de envejecimiento | 100 ℃ ± 2 ℃, 48 h | |
2. | Blanco / Naranja (tira) Naranja | 3. Resistencia a la tracción del aislamiento envejecido | ≥75% de los no envejecidos | |
3. | Blanco / Verde (tira) Verde | 4. Alargamiento del aislamiento envejecido | ≥75% de los no envejecidos | |
4. | Blanco / Marrón (Tira) Marrón | 5. Resistencia a la tracción de la chaqueta | ≥13.5MPa | |
Par Twist Lay Longitud | ≤ 25 mm | 6. Alargamiento de la chaqueta | ≥ 150% | |
Cableado | Condición de envejecimiento | 100 ℃ ± 2 ℃, 168 h | ||
Construcción de varamiento | 1 * 4 | 7. Resistencia a la tracción de la chaqueta envejecida | ≥12.5MPa | |
Chaqueta | 8. Alargamiento de la chaqueta envejecida | ≥ 125% | ||
Material | CLORURO DE POLIVINILO | 9.Requisitos ambientales | Cumplir con el estándar de RoHS | |
Color: | gris | |||
Grosor: | 0,52 ± 0,05 mm | |||
Diámetro de la chaqueta (mm): | 5,0 ± 0,2 | |||
Cordón de desgarro: | 630D |
Opiniones de los usuarios