Conector: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción
El divisor FBT es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando la tecnología Fused Biconical Tape.
Presenta un tamaño pequeño, alta confiabilidad, costo económico y buena uniformidad de canal a canal, y se usa ampliamente en redes PON para realizar la división de potencia de la señal óptica.
HEADWAY ofrece una serie completa de productos divisores 1xN y 2xN que están diseñados para aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con GR-1209-CORE y GR-1221-CORE
Solicitud
Telecomunicaciones de larga distancia
Sistemas CATV y sensores de fibra óptica
Red de área local
Característica
Exceso bajo
pérdida Baja PDL
Ambientalmente estable
Buena estabilidad térmica
Especificaciones:
CentrarLongitud de onda | 1310nm / 1490nm / 1550nm | |||
Banda ancha | ±20 nm | ± 40 nm | ||
Exceso de pérdida | ≤0.1dB (0.05dB típ.) | |||
Acoplamiento Proporción | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 |
Typ. Pérdida de inserción (dB) | 3.05 | 4.2 / 2.4 | 5,4 / 1,8 | 7.1 / 1.1 |
Pérdida máx. De inserción (dB) | 3.4 | 4.4 / 2.5 | 5,6 / 1,8 | 7,4 / 1,1 |
Polarización Sensibilidad | 0.1 | 0.1 | 0,15 / 0,1 | 0,15 / 0,1 |
Directividad | (1 * 2) ≥55dB (2 * 2) ≥60dB | |||
Operando temperatura | -20 ~ +70 ° C | |||
Térmico Estabilidad | ≤0.1dB sobre -40 ~ +80 ° C | |||
Dirigir Longitud | 1m, otros en solicitud | |||
Dirigir Tipo | Fibra desnuda, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | |||
Paquetetype | 90 mm * 16 mm * 9 mm | 100mm *80mm * 10 mm |
Opiniones de los usuarios