Tipo: | |
---|---|
Conector: | |
Cantidad: | |
Parametros del producto
Marca | Progreso |
Número de puerto | 1/2 * (2-32) |
Operación longitud de onda | 1260-1650nm |
nombre del producto | Divisor montado en bastidor 1/2 * N |
Temperatura de trabajo | -40℃~ + 80℃ |
Talla | 483 mm * 200 mm * 43 mm (1U) |
Característica de producto
* Excelente mecánica, tamaño pequeño
*Alta fiabilidad
* Baja pérdida de inserción y baja pérdida dependiente de polarización
* Gran cantidad de canales
* Excelente estabilidad ambiental y ampliamente utilizado
Solicitud
* Implementaciones FTTx (GPON / BPON / EPON)
* Televisión por cable (CATV)
* Redes de área local (LAN)
*Equipo de prueba
* Redes ópticas pasivas (PON)
Especificación
Especificación del divisor del PLC 1xN | |||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 o como pedido de clientes | ||||||
Configuración del puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Pérdida de inserción (dB) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | ||||||
Directividad (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 |
Especificación del divisor de PLC 2xN | |||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 o como pedido de clientes | ||||||
Configuración del puerto | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Pérdida de inserción (dB) | 4.0 | 7.6 | 11 | 14.4 | 17.5 | 21 | 24.5 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida de retorno dB) | 55/50 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | ||||||
Directividad (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 |
Opiniones de los usuarios