Recuento de fibras: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cable de comunicación exterior (GYTA53)
Diseño de cables
Datos técnicos
No. de cable | 4~24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
Modelo de fibra | G.652D | |||||
Diseño (StrengthMember + Tube & Filler) | 1 + 5 | 1 + 5 | 1 + 6 | 1 + 8 | 1 + 12 | |
Miembro de fuerza central | Material | Alambre de acero | Alambre de acero + PE | |||
Diámetro(± 0,05)mm | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 5.7 | |
Tubo suelto | Material | PBT | ||||
Diámetro(± 0,06)mm | 1.65 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Grosor(± 0.03)mm | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
El número máximo de núcleos / tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Cuerda de relleno | Material | PÁGINAS | ||||
Color | Blanco | |||||
Diámetro(± 0,06)mm | 1.65 | 1.9 | - | - | - | |
Capa de bloqueo de agua(Material) | Compuesto de inundación | |||||
Barrera de humedad | Material | Cinta de aluminio recubierta de polímero | ||||
Grosor(+0.03)mm | 0.20 | |||||
Vaina interior | Material | MDPE | ||||
Grosor(+0,2)mm | 0.8 | |||||
Armadura | Material | Cinta de acero recubierta de polímero | ||||
Grosor(+0.03)mm | 0.20 | |||||
Vaina exterior | Material | MDPE | ||||
Grosor(± 0,2)mm | 1.7 | |||||
Diámetro del cable(± 0,2)mm | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 14 | 16.5 | |
Peso del cable(± 10)kg | 137 | 152 | 178 | 205 | 272 | |
Min. Radio de curvatura | Sin tensión | 12.5.0×Cable-φ | ||||
Bajo tensión máxima | 25.0×Cable-φ | |||||
Rango de temperatura (℃) | Instalación | -20 ~ + 60 | ||||
Transporte y almacenamiento | -40 ~ + 70 | |||||
Operación | -40 ~ + 70 |
Opiniones de los usuarios