Recuento de fibras: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cable de comunicación exterior (GYXTS)
Diseño de cables
Datos técnicos
No. de cable | 2~8 | 10~12 | |
Modelo de fibra | G.652D | ||
Miembro de fuerza | Material | Alambre de acero | |
Diámetro(± 0,05)mm | 0.6 | 0.7 | |
NO. | 12 | 12 | |
Tubo suelto | Material | PBT | |
Diámetro(± 0,06)mm | 1.8 | 2.0 | |
Grosor(± 0.03)mm | 0.28 | 0.30 | |
El número máximo de núcleos / tubo | 6 | 12 | |
Capa de bloqueo de agua(Material) | Compuesto de inundación | ||
Barrera de humedad | Material | Cinta de acero | |
Grosor(± 0,05)mm | 0.2 | ||
Vaina exterior | Material | MDPE | |
Grosor(± 0,2)mm | 1.6 | ||
Diámetro del cable(± 0,2)mm | 7.2 | 7.6 | |
Peso del cable(± 10)kg | 73 | 88 | |
Min. Radio de curvatura | Sin tensión | 10 × Cable-φ | |
Bajo tensión máxima | 20 × Cable-φ | ||
Rango de temperatura (℃) | Instalación | -20 ~ + 60 | |
Transporte y almacenamiento | -40 ~ + 70 | ||
Operación | -40 ~ + 70 |
Opiniones de los usuarios